Project Description
Fluxer Serie S 6KVA y 10KVA Rack
Fluxer Serie S es la version de alta densidad de la linea online de doble conversion con correción del factor de potencia en la entrada (PFC) y factor de potencia a la salida de 0.9. Ofrece altos niveles de confiabilidad y protección para sistemas de IT, equipos de telecomunicaciones y sistemas críticos.
Códigos: FLUS060R2A0, FLUS100R2A0
Características
- Diseño Rack / Tower
- Alta frecuencia y verdadera doble conversión
- Control digital con tecnología DSP
- Correción del factor de potencia en la entrada (PFC)
- Amplio rango de voltaje de entrada (110v – 300V)
- Factor de potencia a la salida 0.9
- Arranque en frío
- Auto detección de frecuencia
- Modo ECO para ahorro energético
- Voltaje de salida configurable vía LCD
- Modo conversion de frecuencia 50 Hz / 60 Hz
- Nivel bajo de batería configurable vía LCD
- Arranque de auto-prueba
- Gestión avanzada de baterías (ABM)
- Protección de cortocircuito y sobrecarga
- Carga automática en apagado
- Velocidad del ventilador controlada cuando varía la temperatura
- Puerto de comunicación RS232 y protección RJ45
- Puerto opcional USB / SNMP
- Apagado de emergencia opcional (EPO)
- Extensión del banco de baterías opcional
- Redundancia paralela N+X opcional
| MODELO | FLU S 060 R2A0 | FLU S 100 R2A0 | |
| Capacidad | 6 KVA / 5400 W | 10 KVA / 9000 W | |
| ENTRADA | |||
| Voltaje nominal | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac | ||
| Rango de voltaje | Media carga (115 ~ 295) ± 5 Vac, | ||
| Full carga (160 ~ 295) ± 5 Vac | |||
| Frecuencia | 40 ~ 70 Hz ± 0.5 (auto-detectable) | ||
| Factor de potencia | ≥ 0.99 | ||
| Rango de voltaje bypass | 160 V ~ Voltaje nominal de salida + 32 V | ||
| SALIDA | |||
| Voltaje | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (configurable vía LCD) | ||
| Regulación de voltaje | ± 1% | ||
| Frencuencia | Sincronizado en modo de red; 50 / 60 Hz ± 0.2 Hz en modo batería | ||
| Forma de onda | Sinusoidal | ||
| Factor cresta | 3:01 | ||
| Distorción armónica | ≤ 2% (carga lineal); ≤ 5% (carga no lineal) | ||
| Tiempo de transferencia | Modo de red a modo batería: 0 ms | ||
| Modo inversor a modo bypass: 0 ms | |||
| Sobrecarga | 105% ~ 125% para 3 mins, 125% ~ 150% para 30 s, >150% para 0.5 s | ||
| EFICIENCIA | |||
| Modo de red | ≥ 92% | ||
| Modo batería | ≥ 91% | ||
| Modo ECO | ≥ 98% | ||
| BATERÍAS | |||
| Voltaje DC | 192 V | ||
| Batería del modelo estándar | 16×7 Ah | 16×9 Ah | |
| Corriente de carga | Modelo estándar | 1 A | |
| Modelo de larga duración | 1 A / 3 A / 5 A / 8 A | ||
| Tiempo de recarga | 8 h | ||
| ALARMAS | |||
| Falla de utilidad | Un pitido cada 4 segundos | ||
| Batería baja | 1 pitido por segundo | ||
| Sobrecarga | 2 pitidos por segundos | ||
| Falla del UPS | Sonido continuo | ||
| COMUNICACIONES | |||
| RS232 (estandar), USB (opcionañ) | Soporta Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 / 10 | ||
| SNMP (opcional) | Administración de energía desde el administrador SNMP y navegador web | ||
| OTROS | |||
| Humedad | 20 ~ 90% RH @ 0 ~ 40°C | ||
| Nivel de ruido | ≤ 55dB (1m) | ||
| Modelo de larga duración | Dimensiones (W×D×H) (mm) | 440×580×132 (UPS) | |
| Dimensiones empaquetado (W×D×H) (mm) | 530×703×227 (UPS) | ||
| Peso neto / bruto (kg) | 16.4 / 20.7 | 17.1 / 21.4 | |
| Modelo estándar | Dimensiones (W×D×H) (mm) | 440×580×132 (UPS), 440×580×132 (BAT) | |
| Dimensiones empaquetado (W×D×H) (mm) | 530×703×227(UPS), 530×703×227 (BAT) | ||
| Peso neto / bruto (kg) | 16.4 / 20.7 (UPS) | 17.1 / 21.4 (UPS) | |
| 43.6 / 47.1 (BAT) | 49.6 / 53.1 (BAT) | ||


