Project Description
Fluxer Serie S 1KVA, 2KVA Y 3KVA
Fluxer UPS Serie S es una UPS online de doble conversión con corrección de factor de potencia de entrada (PFC) y factor de potencia a la salida de 0,9. Ofrece altos niveles de confiabilidad y protección para servidores críticos, sistemas IT de procesamiento de datos y equipos de telecomuncaciones.
Códigos: FLUS010R2A0, FLUS020R2A0, FLUS030R2A0
Características
- Detección de frecuencia automática
- Protección efectiva de software y hardware
- 90% de la capacidad restaurada en 3 horas
- Gestión avanzada de la batería
- Amplio rango de frecuencia de entrada (40 ~ 70 Hz)
- Conversión de frecuencia 50 / 60 Hz
- Arranque en frío
- Correción de factor de potencia activo (APFC)
- Factor de potencia de salida 0.9
- Reducción lineal en el voltaje de entrada que reduce el tiempode descarga de la batería
- Tecnología de control DSP (Procesador de señales digitales)
- Carga rápida y estable, 90% de la capacidad en 3 horas
- Retardo en el inicio configurable cuando se restaura la energía.
- Múltiples funciones configurables mediante la pantalla LCD como voltaje de salida, EOD, inicio automático, modo bypass, modo ECO y modo conversión de frecuencia
- Tecnología de doble conversión online de alta frecuencia
- Amplio rango de voltaje de entrada (110V a 300Va)
- Amplio rango de frecuencia de entrada (40 a 70Hz(
- Ventilación posterior y velocidad de ventilador variable
- Retardo en el inicio configurable cuando se restaura la energía.
| MODELO | FLU-S 010 R2A0 | FLU-S 020 R2A0 | FLU-S 030 R2A0 | |||
| Capacidad | 1KVA / 900 W | 2 KVA / 1800 W | 3 KVA / 2700 W | |||
| ENTRADA | ||||||
| Tensión nominal | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac | |||||
| Rango de voltaje | 110 ~ 176 Vac (reduccion lineal entre 50% y 100% de carga); 176 ~ 280 Vac (sin reducción); 280 ~ 300 Vac (reduccion del 50%) | |||||
| Frecuencia | 40 ~ 70 Hz (auto-detectable) | |||||
| Factor de potencia | ≥ 0.99 | |||||
| Voltaje de bypass | -25% ~ +15% (configurable) | |||||
| SALIDA | ||||||
| Voltaje | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (configurable via LCD) | |||||
| Regulación de voltaje | ± 1% | |||||
| Frecuencia | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (rango sincronizado); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (Modo batería) | |||||
| Forma de onda | Sinusoidal | |||||
| Factor cresta | 3:01 | |||||
| Distorsión armónica | ≤ 2% (Carga lineal); ≤ 5% (Carga no lineal) | |||||
| Tiempo de transferencia | Modo de red a modo batería: 0 ms | |||||
| Modo inversor a modo batería: 4 ms (típico) | ||||||
| Capacidad de sobrecarga | 105% ~ 125%: transfiere a bypass en 1 minuto; | |||||
| 125% ~ 150%:transfiere a bypass en 30 segundos; | ||||||
| > 150%: Transfiere a bypass en 300ms | ||||||
| EFICIENCIA | ||||||
| Modo de red | ≥ 90% | ≥ 91% | ≥ 92% | |||
| Modo batería | ≥ 85% | ≥ 86% | ≥ 87% | |||
| Modo ECO | ≥ 95% | ≥ 96% | ≥ 97% | |||
| BATERÍAS | ||||||
| Voltaje DC | 24 V | 36 V | 48 V | 72 V | 72 V | 96 V |
| Batería incorporada | 2 × 9 Ah | 3 × 7 Ah | 4 × 9 Ah | 6 × 7 Ah | 6 × 9 Ah | 8 × 7 Ah |
| Corriente de carga (max) | 1A | 1A | 1A | |||
| Tiempo de recarga | 8 h | |||||
| ALARMAS | ||||||
| Falla de utilidad | Pitido cada 4 segundos | |||||
| Batería baja | Un pitído por segundo | |||||
| Sobre carga | Dos pitidos por segundos | |||||
| Falla del UPS | Sonido continuo | |||||
| COMUNICACIONES | ||||||
| RS232 (estandar) / USB (opcional) | Soporta Windows®98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows® 7/8 / 10 | |||||
| SNMP (opcional) | Administración de energía desde el administrador SNMP o navegador web | |||||
| OTROS | ||||||
| Temperatura de operación | 0~40°C | |||||
| Humedad relativa | 0~90% | |||||
| Nivel de ruido | ≤50dB (1m) | |||||
| Dimensiones (W × D × H) (mm) | 440 × 468 × 88 | 440 × 658 × 88 | 440 × 658 × 88 | 440 × 468 × 88 (UPS) | ||
| 440 × 440 × 86 (BAT) | ||||||
| Dimensiones empaquetadas (W×D×H) (mm) | 545 × 592 × 198 | 545 × 782 × 198 | 545 × 782 × 198 | 545 × 592 × 198 (UPS) | ||
| 590 × 580 × 200 (BAT) | ||||||
| Peso neto(kg) | 12.26 | 13.78 | 22.73 | 25.86 | 29.26 | 9.45 (UPS) |
| 27.2 (BAT) | ||||||
| Peso bruto(kg) | 15.78 | 17.3 | 26.63 | 29.76 | 33.16 | 12.97(UPS) |
| 30.2 (BAT) | ||||||



