Project Description
Fluxer Serie S 1KVA, 2KVA Y 3KVA
Fluxer UPS Serie S es una UPS online de doble conversión con corrección de factor de potencia de entrada (PFC) y factor de potencia a la salida de 0,9. Ofrece altos niveles de confiabilidad y protección para servidores críticos, sistemas IT de procesamiento de datos y equipos de telecomuncaciones.
Códigos: FLUS010T2A0, FLUS020T2A0, FLUS030T2A0
Características
- Detección de frecuencia automática
- Protección efectiva de software y hardware
- 90% de la capacidad restaurada en 3 horas
- Gestión avanzada de la batería
- Amplio rango de frecuencia de entrada (40 ~ 70 Hz)
- Conversión de frecuencia 50 / 60 Hz
- Arranque en frío
- Correción de factor de potencia activo (APFC)
- Factor de potencia de salida 0.9
- Reducción lineal en el voltaje de entrada que reduce el tiempode descarga de la batería
- Tecnología de control DSP (Procesador de señales digitales)
- Carga rápida y estable, 90% de la capacidad en 3 horas
- Retardo en el inicio configurable cuando se restaura la energía.
- Múltiples funciones configurables mediante la pantalla LCD como voltaje de salida, EOD, inicio automático, modo bypass, modo ECO y modo conversión de frecuencia
- Tecnología de doble conversión online de alta frecuencia
- Amplio rango de voltaje de entrada (110V a 300Va)
- Amplio rango de frecuencia de entrada (40 a 70Hz)
- Ventilación posterior y velocidad de ventilador variable
- Retardo en el inicio configurable cuando se restaura la energía.
| MODELO | FLU S 010 T2A0 | FLU S 020 T2A0 | FLU S 030 T2A0 |
| Capacidad | 1 KVA / 900 W | 2 KVA / 1800 W | 3 KVA / 2700 W |
| ENTRADA | |||
| Voltaje nominal | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac | ||
| Rango de voltaje | 110 ~ 176 Vac (reducción lineal entre 50% y 100% de carga); | ||
| 176 ~ 280 Vac (sin reducción); 280 ~ 300 Vac (reducción del 50%) | |||
| Frecuencia | 40 ~ 70 Hz (auto-detectable) | ||
| Factor de potencia | ≥ 0.99 | ||
| Rango de voltaje de bypass | -25% ~ +15% (configurable) | ||
| SALIDA | |||
| Voltaje | 208 V / 220 V / 230 V / 240 Vac (configurable vía LCD) | ||
| Regulación de voltaje | ± 1% | ||
| Frecuencia | 45 ~ 55 Hz or 55 ~ 65 Hz (rango sincronizado); 50 / 60 Hz ± 0.1 Hz (modo batería) | ||
| Forma de onda | Sinusoidal | ||
| Factor cresta | 3:01 | ||
| Distorsión armónica | ≤ 2% (carga lineal); ≤ 5% (carga no lineal) | ||
| Tiempo de transferencia | Modo de red a modo batería: 0 ms | ||
| Modo inversor a modo bypass: 4 ms (típico) | |||
| Capacidad de sobrecarga | 105% ~ 125%: transferencia a bypass en 1 minuto; | ||
| 125% ~ 150%: transferencia a bypass en 30 segundos; | |||
| > 150%: transferencia a bypass en 300ms | |||
| EFICIENCIA | |||
| Modo de red | ≥ 90% | ≥ 91% | ≥ 92% |
| Modo batería | ≥ 85% | ≥ 86% | ≥ 87% |
| Modo ECO | ≥ 95% | ≥ 96% | ≥ 97% |
| BATERÍAS | |||
| Voltaje de continua | 24 V | 48 V | 72 V |
| Batería incorporada | 2×9 Ah | 4×9 Ah | 6×9 Ah |
| Corriente de carga (max) | 1 A | 1 A | 1 A |
| Tiempo de recarga | 8 h | ||
| ALARMAS | |||
| Falla de utilidad | Un pitido cada 4 segundos | ||
| Batería baja | Un pitido por segundo | ||
| Sobrecarga | Dos pitidos por segundo | ||
| Falla del UPS | Sonido continuo | ||
| COMUNICACIONES | |||
| RS232 (estandar) / USB (opcional) | Soporta Windows® 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / Windows® 7 / 8 / 10 | ||
| SNMP (opcional) | Administración de energía desde el administrador SNMP y el navergador web | ||
| OTROS | |||
| Temperatura de operación | 0 ~ 40°C | ||
| Humedad relativa | 0 ~ 90% | ||
| Nivel de ruido | ≤ 50 dB (1m) | ||
| Dimensiones (W×D×H) (mm) | 44×336×214 | 191×418×335 | |
| Dimensiones empaquetadas (W×D×H) (mm) | 232×417×318 | 318×533×471 | |
| Peso neto (kg) | 9.5 | 18 | 27.2 |
| Peso bruto (kg) | 10.5 | 19.5 | 29 |





